Luogo di origine:
La CINA
Marca:
ETEK
Certificazione:
CE/ROHS
Numero di modello:
WM-240-ARGB
ETEK Liquid 240MM Mirror ARGB CPU Liquid Cooler All-in-One Liquid Cooling System - AMD e Intel Socket Compatibile
Nome del prodotto:240 Radiatore di raffreddamento ad acqua - ARGB
Immagine del prodotto






Caratteristica del prodotto:
1.Base di rame per una facile conduzione del calore
2.Motore e driver senza sensori e senza spazzola a tre fasi
3.Progettazione della girante di tipo disconnessione
4.Tubi FEP ad alta affidabilità
5.Progettazione a basso rumore
6.Progettazione a basso tasso di evaporazione
7.Elevata scelta di resistenza al calore (PPS + 40% GF)
8.Progettazione del collettore senza gomma e a bassa resistenza al flusso
9.Logo personalizzato
10.Cerchio di luce a LED colorato
11.24027 radiatore, dissipazione del calore più efficiente
12.ventilatore di raffreddamento ad illuminazione ARGB,
13.Controller di illuminazione a tre pulsanti con diverse prestazioni di illuminazione
Specifica o parametri
| Articolo | Specifica o parametri | ||
| Dimensioni della testa della pompa | L65*W65*H60 mm | ||
| Dimensioni del radiatore | 120*276*27 mm | ||
| Specificativi dei tubi FEP | FEP, L=400 mm | ||
| Materiale di contatto termico | 990,9% di rame | ||
| cuscinetto della pompa | Cuscinetti di grafite | ||
| Acciaio della pompa | Fabbricazione a base di ceramica | ||
| Abitazione | PPS + 40% GF | ||
| altri macchinari | 10 Polacchi | ||
| Scatene per statori) | 12 slot | ||
| Voltaggio di partenza | > 6V di corrente continua | ||
| Tipo di motore | Motore a tre fasi senza spazzola e senza sensore | ||
| Voltaggio nominale | 12V di corrente continua | ||
| Potenza nominale | 2.8 | ||
| T-rising | 9.7K-11.0K ((120W) | Solo a titolo di riferimento | |
| Noise acustica) | < 30 dB | ||
| SPEC LED | LED 3528 | ||
| LED QTY | 12 PCS | ||
| Temperatura di funzionamento | -10-40°C | ||
| Temperatura di conservazione | -20~60°C | ||
| Corrente nominale | 0.23A±10% MAX | ||
| Velocità | 2650±10% di giri al minuto | ||
| Cavi di alimentazione della pompa | UL 1007, 24 AWG, nero, incollato, L=300mm | ||
| Controller RGB a tre pulsanti | |||
| Dimensione | 46*19*9,5 mm | ||
| Tensione nominale | 5.5 V | ||
| Corrente nominale | 3 A | ||
| Input di potenza | 4PIN, 12V | ||
| Potenza di uscita | 3PIN MAN SOCKET | ||
| Modalità RGB | 18 MODI | ||
| Quanti di LED | 120 perline a LED | ||
| Specificità del cavo | 24# CABLO NERO | ||
| Descrizione modello | 18 CAMBIAMENTI DI Modo LIGHT, PRESSA Lunga 3 SEGUNDI PER SPEGNARE, PRESSA CORTA 1 SEGUNDO PER accendere. | ||
| Descrizione della velocità | 7 TIPI DI LEVELLO DI VELOCITÀ | ||
| Descrizione della luce | 7 TIPI DI MODI di luce singola | ||
| Specificità del ventilatore | |||
| Disegno | 120*120*25 mm | ||
| Tensione nominale | DC12V | ||
| Intervallo di tensione di funzionamento | 8 ~ 13,2 V | ||
| Avvio automatico | - Sì. | a. Tensione nominale b. 25°C, 65% RH | |
| Uscita del tachimetro | - Sì. | ||
| PWM | - Sì. | ||
| Corrente nominale | 0% 0,035A±10% 100% 0,24A±10% | ||
| Corrente bloccata | Protezione da rottura | ||
| Consumo di energia | 2.24W + 10% MAX | 
 | |
| 
 Velocità 100% 
 | 0%: 800±80R.P.M. 100%:2200±220R.P.M. | ||
| Flusso d'aria massimo | 65.5CFM ((ft3/min) | 
 | |
| Pressione statica massima | 2.34mm-H2O | ||
| Livello di rumore | 31.1dB ((A) | a. CNS 8753 (norma) b. ISO 3744 (condizione di prova) | |
| La vita | 30,000/h 25°C | MTBF ((Tempo medio fino al fallimento) Livello di confidenza 90% | |
| Numero di lame | 9 Lame | ||
| Orientazione di rotazione | In senso antiorario | ||
| presa idonea | |||
| Socket Intel | LGA775/115X/1366/2011/2066 (CPU Core i3/i5/i7/i9) | ||
| Socket AMD | CPU FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4 | ||
| Accessori | |||
| Nome della parte | Specificità | QTY | |
| Ventilatore di raffreddamento | 12025 ARGB | 2 | |
| Piastra posteriore | Piastra posteriore in metallo adatta a Intel e AMD | 1 | |
| Noce di piastra posteriore | Noce di piastra posteriore | 4 | |
| Intervallo di tempo | Sinistra e destra. | 2 | |
| Bracket AMD | Sinistra e destra. | 2 | |
| Grassi termici | Grassi termici ad alta conduttività (0,5 g) | 1 | |
| Noce di primavera | Noce di primavera | 4 | |
| Acciai di legno | Acciai di legno | 8 | |
| Acciaio | Acciaio | 4 | |
| 2011 bullone a due filetti laterali | LGA 2011 due bocconi di filo laterali | 4 | |
| Cerniera lunga | Cerniera lunga con palo di plastica separato | 4 | |
| Fannottola | Fannottola | 8 | |
| Vattone del radiatore | Vattone del radiatore | 8 | |
| Controller RGB | L=600mm, ingresso a 4 pin, uscita a 3 pin | 1 | |
| RGB da 1 a 3 | Cavi RGB da uno a tre | 1 | |
| Cavo RGB alla scheda madre | 3 pin maschio presa a 4 pin | 1 | |
| Cavo di trasferimento | Cavi di ventilatore da uno a tre | 1 | |
| Manuale dell'operatore | - Sì, sì. | 1 | |
| Descrizione della confezione | |||
| Peso netto | 10,4 kg | ||
| Peso lordo | 1.95 kg | ||
| Dimensione della scatola | L325*W225*H145MM | ||
| Tipo di imballaggio | Colorbox + Cartone | ||
| Dimensioni di cartone (6 set) | L480*W358*H470MM | ||
| Unità/cartone | 6 | ||
| Dimensione del pallet ((mm) | 1219MM X 1016MM | ||
| Cartone/ pallet | 24 | ||
| Garanzia | |||
| Garanzia | 1 anno | ||
Invia la tua richiesta direttamente a noi