Modello: | T14C-390AQFHD | Dimensioni dello schermo: | 39 pollici |
---|---|---|---|
pannello: | Curvo | Risoluzione: | 1920x1080 |
La velocità di rinfrescamento: | 165HZ | Allungamento: | 16:9 |
tempo di reazione: | 3ms | Luminosità: | 250cd/m2 |
Rapporto di contrasto: | 5000:1 | Ingresso/uscita: | HDMIx2+DP+Earphone |
Evidenziare: | monitor del computer di 165Hz Ultrawide FHD,monitor del computer di 3ms MPRT FHD,il fhd IPS di 3ms MPRT ha condotto l'esposizione |
ARTSHOW - Il 39" monitor curvo di Ultrawide porta le velocità veloci, il bello colore ed i nero profondi, tutte mentre vi avvolge con un grande schermo curvo dimescolatura, che soddisfa tutti i bisogni produttivi dell'ufficio e della casa.
OSSERVAZIONE COMODA - non solo ottenete un grande schermo di ultrawide, ottenete una curvatura che offre i campi ineguagliabili di visibilità e dell'immersione.
Meno movimenti oculari per vedere l'intera immagine voi, riducendo astenopia ed affaticamento. Se è fogli elettronici, fotoritocco, o giocare, la curva di questo monitor crea un'esperienza d'esame più comoda e più piacevole.
MODELLO | T14C-390AQFHD 165HZ |
QTY | 198PCS |
Dimensioni dello schermo (diagonale) | 39inch |
Piano/curvo | Curvo |
Modo di esposizione | VA (AUO O/C) |
Risoluzione | 1920*1080 |
La velocità di rinfrescamento | 165HZ |
Allungamento | 16:09 |
Tempo di reazione | 3ms |
Luminosità (cd/m2) | 250 |
ContrastRatio | 5000:01: 00 |
Adattatore | / |
Presa dell'ingresso/uscita | HDMI*2+DP+Earphone |
Il ↓ contatta con noi per più informazioni e citazione
↓
↓
↓
↓